HETI ÁRAK 2025 (€ / hét / apartman)

Apartman számaFérőhelyElőszezon (április 11 – június 13)Főszezon (június 13 – augusztus 29)Utószezon (augusztus 29 – október 24)
No.12+2400 €600 €450 €
No.22+2500 €800 €550 €
No.42300 €480 €350 €
No.52+2+2800 €1100 €850 €
No.62+2+2900 €1200 €950 €
No.72+2+2700 €1050 €750 €
No.82+2+2700 €1050 €750 €
II/12+2+21000 €1450 €1100 €
II/32+2+21000 €1450 €1100 €
III/12+2+21000 €1450 €1100 €
III/32+2+21000 €1450 €1100 €
Családi ház2+2+21200 €1800 €1400 €
Apartman számaFérőhelyElőszezon (április 11 – június 13)Főszezon (június 13 – augusztus 29)Utószezon (augusztus 29 – október 24)
No.12+2400 €600 €450 €
No.22+2500 €800 €550 €
No.42300 €480 €350 €
No.52+2+2800 €1100 €850 €
No.62+2+2900 €1200 €950 €
No.72+2+2700 €1050 €750 €
No.82+2+2700 €1050 €750 €
II/12+2+21000 €1450 €1100 €
II/32+2+21000 €1450 €1100 €
III/12+2+21000 €1450 €1100 €
III/32+2+21000 €1450 €1100 €
Családi ház2+2+21200 €1800 €1400 €
Apartman (Férőhely)Előszezon (április 11 – június 13)Főszezon (június 13 – augusztus 29)Utószezon (augusztus 29 – október 24)
No.1
(2+2)
400 €600 €450 €
No.2
(2+2)
500 €800 €550 €

No.4

(2)

300 €480 €350 €
No.5 (2+2+2)800 €1100 €850 €
No.6 (2+2+2)900 €1200 €950 €
No.7
 (2+2)
700 €1050 €750 €
No.8
(2+2)
700 €1050 €750 €
II/1
(2+2+2)
1000 €1450 €1100 €
II/3 (2+2+2)1000 €1450 €1100 €
III/1 (2+2+2)1000 €1450 €1100 €
III/3 (2+2+2)1000 €1450 €1100 €
Családi ház (2+2+2)1200 €1800 €1400 €

NAPI ÁRAK 2025 (€ / nap / apartman)

Minimum 5 éjszaka foglalása lehetséges turnuson belül

 

Apartman (Férőhely) Előszezon (április 11 – június 13) Főszezon (június 13 – augusztus 29) Utószezon (augusztus 29 – október 24)
No.1
(2+2)
50 € 100 € 60 €
No.2
(2+2)
70 € 160 € 80 €
No.4
(2)
40 € 90 € 50 €
No.5 (2+2+2) 100 € 190 € 110 €
No.6 (2+2+2) 110 € 200 € 130 €
No.7
(2+2)
100 € 180 € 110 €
No.8
(2+2)
100 € 180 € 110 €
II/1
(2+2+2)
140 € 250 € 160 €
II/3 (2+2+2) 140 € 250 € 160 €
III/1 (2+2+2) 140 € 250 € 160 €
III/3 (2+2+2) 140 € 250 € 160 €
Családi ház (2+2+2) 160 € 300 € 180 €

Apartman száma Férőhely Előszezon (április 11 – június 13) Főszezon (június 13 – augusztus 29) Utószezon (augusztus 29 – október 24)
No.1 2+2 50 € 100 € 60 €
No.2 2+2 70 € 160 € 80 €
No.4 2 40 € 90 € 50 €
No.5 2+2+2 100 € 190 € 110 €
No.6 2+2+2 110 € 200 € 130 €
No.7 2+2 100 € 180 € 110 €
No.8 2+2 100 € 180 € 110 €
II/1 2+2+2 140 € 250 € 160 €
II/3 2+2+2 140 € 250 € 160 €
III/1 2+2+2 140 € 250 € 160 €
III/3 2+2+2 140 € 250 € 160 €
Családi ház 2+2+2 160 € 300 €                    180 €
Apartman számaFérőhelyElőszezon (április 11 – június 13)Főszezon (június 13 – augusztus 29)Utószezon (augusztus 29 – október 24)
No.12+2400 €600 €450 €
No.22+2500 €800 €550 €
No.42300 €480 €350 €
No.52+2+2800 €1100 €850 €
No.62+2+2900 €1200 €950 €
No.72+2+2700 €1050 €750 €
No.82+2+2700 €1050 €750 €
II/12+2+21000 €1450 €1100 €
II/32+2+21000 €1450 €1100 €
III/12+2+21000 €1450 €1100 €
III/32+2+21000 €1450 €1100 €
Családi ház2+2+21200 €1800 €1400 €

Foglalás

Az elérhetőség ellenőrzéséhez kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot és mi visszajelzünk Neked a részletekkel.

A ‘Küldés’ gombra kattintásával elfogadásra kerülnek az Adatvédelmi irányelvben foglaltak. 

 

 

Köszönjük a foglalási szándékot!
Hamarosan jelentkezünk!

Keress minket bizalommal!